日本有码专区-五月激情在线观看-jlzzjizz亚洲学生好多水-岛国动漫-床戏婚前试爱-电影院嗯啊~轻点啊h电影-欧美一区二区综合-欧美丰满少妇xxx高潮app-四川人一区二区三区,www.18xxxx,久久久久久美女,91免费国产在线观看

護理學院
公告公示

護理學院關于2023屆畢業生求職補貼(就業補助金)名單的公示

日期:2023/05/10 15:40:26 來源:

  根據《福建衛生職業技術學院學生困難補助實施細則》及學工部相關通知要求,經學生申請、輔導員審核、學院學生資助工作領導小組評定審核,現將2023屆畢業生求職補貼(就業補助金)評審結果予以公示。

  公示期自2023年5月10日至5月12日,如有異議,請在公示期內向護理學院反映情況。

  聯系電話:李寶珠 0591-22869992。 

  附件:護理學院 2023屆畢業生求職補貼(就業補助金)申請學生名單

 

                                                                          護理學院

                                                                         2023年5月10日

 

護理學院2023屆畢業生求職補貼(就業補助金)申請學生名單
序號 班級 用戶名 困難等級 發放金額
1 18護理501 張雨停 特別困難 2000
2 20護理301 張麗婷 特別困難 2000
3 20護理302 黃玲玲 特別困難 2000
4 20護理302 葉春燕 特別困難 2000
5 20護理303 胡佳慧 特別困難 2000
6 20護理303 暨熊妹 特別困難 2000
7 20護理303 林嬌 特別困難 2000
8 20護理303 羅素 特別困難 2000
9 20護理303 吳艷瓊 特別困難 2000
10 20護理303 葉雪琴 特別困難 2000
11 20護理303 鄭巧蓮 特別困難 2000
12 20護理303 鄭淑婷 特別困難 2000
13 20護理305 繆月星 特別困難 2000
14 20護理305 王嫣娜 特別困難 2000
15 20護理305 吳美琳 特別困難 2000
16 20護理305 吳婉婷 特別困難 2000
17 20護理305 楊冬萍 特別困難 2000
18 20護理305 鄭雨欣 特別困難 2000
19 20護理305 丁溫琪 特別困難 2000
20 20護理305 全華琳 特別困難 2000
21 20護理306 夏希平 特別困難 2000
22 20護理306 黃雅玲 特別困難 2000
23 20護理306 劉英 特別困難 2000
24 20護理307 林榕芳 特別困難 2000
25 20護理307 王希雯 特別困難 2000
26 20護理307 李佳晶 特別困難 2000
27 20護理307 張晨穎 特別困難 2000
28 20護理307 陳蝶 特別困難 2000
29 20護理307 俞美玲 特別困難 2000
30 20護理308 張桂仙 特別困難 2000
31 20護理308 褚春梅 特別困難 2000
32 20護理308 陳景虹 特別困難 2000
33 20護理309 黃小穎 特別困難 2000
34 20護理309 連梅芳 特別困難 2000
35 20護理309 廖夢婕 特別困難 2000
36 20護理309 林舒婷 特別困難 2000
37 20護理309 張惠穎 特別困難 2000
38 20護理309 黃炎珍 特別困難 2000
39 20護理310 陳曉燕 特別困難 2000
40 20護理310 高邁 特別困難 2000
41 20護理311 呂雯琪 特別困難 2000
42 20護理311 張燕蓉 特別困難 2000
43 20護理312 陳佳麗 特別困難 2000
44 20護理312 潘茵茵 特別困難 2000
45 20護理312 惠星星 特別困難 2000
46 20護理313 曹紅艷 特別困難 2000
47 20護理313 宋洋洋 特別困難 2000
48 20護理314 張嘉婷 特別困難 2000
49 20護理314 馬文潔 特別困難 2000
50 20護理315 丁發旺 特別困難 2000
51 20護理315 藍溱銚 特別困難 2000
52 20護理315 王旭陽 特別困難 2000
53 20護理315 劉丹 特別困難 2000
54 20護理315 何思雅 特別困難 2000
55 20護理315 覃紅艷 特別困難 2000
56 20護理315 樂珍珍 特別困難 2000
57 20護理317 穆國玉 特別困難 2000
58 20護理317 張乖蓉 特別困難 2000
59 20護理317 冉平娥 特別困難 2000
60 20護理317 謝悅云 特別困難 2000
61 20護理318 石莉娟 特別困難 2000
62 20護理318 林煥君 特別困難 2000
63 20護理318 貢桑曲措 特別困難 2000
64 20護理321 王雨 特別困難 2000
65 20護理321 鄭超怡 特別困難 2000
66 20護理321 吳仕僑 特別困難 2000
67 20護理321 阮燕 特別困難 2000
68 20助產302 鄭海嫣 特別困難 2000
69 20助產302 鐘龍花 特別困難 2000
70 20助產303 李靈桂 特別困難 2000
71 20助產303 黃雪瑩 特別困難 2000
72 20助產303 劉小春 特別困難 2000
73 20助產303 李鄭婷 特別困難 2000
74 20助產304 余秦菲 特別困難 2000
75 20助產304 謝曉晗 特別困難 2000
76 20助產304 陳亞珠 特別困難 2000
77 20助產304 連婷 特別困難 2000
78 20助產304 林冰冰 特別困難 2000
79 20助產304 秦志茹 特別困難 2000
80 20助產304 向清 特別困難 2000
81 20助產305 李雪芳 特別困難 2000
82 20助產305 張靖靖 特別困難 2000
83 20助產305 張清蘭 特別困難 2000
84 20助產305 羅佳莉 特別困難 2000
85 20助產306 楊毅玲 特別困難 2000
合計:
170000
合計:人民幣壹拾柒萬元整(170000元)